Size Guide
All measurements are garment dimensions in inches — the finished piece, not your body. If you're between sizes, size up for a looser fit.
Unisex T-Shirts — Embroidered
High Space Man Embroidered Tee (black and white)
| Size | Body length | Chest width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 16¾ |
| M | 29 | 20 | 17⅞ |
| L | 30 | 22 | 19⅛ |
| XL | 31 | 24 | 20⅜ |
| 2XL | 32 | 26 | 21⅝ |
| 3XL | 33 | 28 | 22¾ |
Unisex T-Shirts — All-Over Print
Spaghetti Nebula, Bodes' Cigar Galaxy, and Heart Nebula Synthetic Tees
| Size | ½ Chest | Body length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 15⅜ | 28 | 8⅝ |
| S | 16⅞ | 28¾ | 9 |
| M | 18½ | 29½ | 9½ |
| L | 20⅞ | 30¼ | 9⅞ |
| XL | 23¼ | 31⅛ | 10¼ |
| 2XL | 25⅝ | 31⅞ | 10⅝ |
Tank Tops
Soul Nebula Tank Top and Heart Nebula Tank Top
| Size | ½ Chest | Body length |
|---|---|---|
| XS | 18⅛ | 26¾ |
| S | 19¼ | 27½ |
| M | 20½ | 28⅜ |
| L | 22 | 29½ |
| XL | 23⅝ | 30¾ |
| 2XL | 25¼ | 31⅞ |
Crop Tops
Soul Nebula Crop Top and Heart Nebula Crop Top
| Size | ½ Chest | Body length |
|---|---|---|
| XS | 14⅝ | 16⅞ |
| S | 15⅜ | 17⅜ |
| M | 16⅛ | 17¾ |
| L | 17¾ | 18⅛ |
| XL | 19¼ | 18½ |
Sports Bras
Soul Nebula, Heart Nebula, and Pleiades Sports Bras
| Size | ½ Chest | ½ Band | Front length | Side length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12⅝ | 12¼ | 10¼ | 4¾ |
| S | 13⅜ | 13 | 11 | 5⅛ |
| M | 14⅛ | 13¾ | 11¾ | 5½ |
| L | 15¾ | 15⅜ | 12⅝ | 6¼ |
| XL | 17⅜ | 16⅞ | 13⅜ | 7⅛ |
| 2XL | 18⅞ | 18½ | 14⅛ | 7⅞ |
Sweatshirts
Soul Nebula, Spaghetti Nebula, and Heart Nebula Sweatshirts
| Size | ½ Chest | Body length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18⅞ | 26 | 22 |
| XS | 19¾ | 26⅛ | 22 |
| S | 20½ | 26¾ | 22⅝ |
| M | 21¼ | 27⅜ | 23¼ |
| L | 22⅞ | 28 | 23⅞ |
| XL | 24⅜ | 28½ | 24 |
| 2XL | 26 | 29⅛ | 24¼ |
Hoodies
Soul Nebula, Spaghetti Nebula, and Heart Nebula Hoodies
| Size | ½ Chest | Body length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 19¾ | 26¼ | 22¼ |
| S | 20½ | 26¾ | 22⅝ |
| M | 21¼ | 27⅜ | 23 |
| L | 22⅞ | 28 | 23⅝ |
| XL | 24⅜ | 28½ | 24¼ |
| 2XL | 26 | 29⅛ | 24¾ |
Yoga Leggings
Soul Nebula and Heart Nebula Yoga Leggings
| Size | Waistband | Inseam | ½ Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 9⅞ | 27⅛ | 9⅞ |
| S | 10⅝ | 27½ | 10¼ |
| M | 11⅜ | 28 | 10⅝ |
| L | 12⅝ | 28¾ | 11⅜ |
| XL | 13¾ | 29½ | 12¼ |
Unisex Athletic Shorts
Soul Nebula, Heart Nebula, and Pleiades Athletic Shorts
| Size | ½ Waist | Inseam | Front rise |
|---|---|---|---|
| XS | 11¾ | 2½ | 11⅜ |
| S | 12⅝ | 2½ | 12¼ |
| M | 13⅝ | 2½ | 13⅜ |
| L | 15½ | 2½ | 14⅛ |
| XL | 16½ | 2½ | 14⅝ |
| 2XL | 18½ | 2½ | 15 |
| 3XL | 20¼ | 2½ | 15⅜ |
Swim Trunks
Soul Nebula and Heart Nebula Swim Trunks
| Size | ½ Waist | Inseam | Body length | Fly length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12⅝ | 12 | 17⅛ | 6½ |
| S | 13⅜ | 12¼ | 17⅜ | 6½ |
| M | 14⅛ | 12⅜ | 17½ | 6½ |
| L | 15¾ | 12¾ | 18⅛ | 6½ |
| XL | 17⅜ | 13⅜ | 18¾ | 6⅞ |
| 2XL | 18⅞ | 13¾ | 19¼ | 6⅞ |
| 3XL | 20½ | 14⅜ | 20⅛ | 7⅛ |
Padded Bikini Tops
Soul Nebula and Heart Nebula Recycled Padded Bikini Tops
| Size | Underbust width | Cup height |
|---|---|---|
| XS | 10¼ | 11¾ |
| S | 10⅝ | 12⅝ |
| M | 11 | 13⅜ |
| L | 11⅜ | 15 |
| XL | 11¾ | 16½ |
| 2XL | 12⅝ | 18⅛ |
| 3XL | 13⅜ | 19¾ |
High-Waisted Bikini Bottoms
Soul Nebula and Heart Nebula Recycled High-Waisted Bikini Bottoms
| Size | ½ Waist | Front rise |
|---|---|---|
| XS | 12¼ | 11⅜ |
| S | 13 | 11⅝ |
| M | 13¾ | 11¾ |
| L | 15⅜ | 12 |
| XL | 16⅞ | 12¼ |
| 2XL | 18½ | 12⅝ |
| 3XL | 20⅛ | 13 |
Hats
The High Spaceman Trucker Hat and The High Space Man Snapback are one size with an adjustable back closure and fit most adult head sizes.
Still not sure?
If you're between sizes, we recommend sizing up for a looser fit. For fitted styles (crop tops, sports bras, leggings, bikinis), stay true to your usual size. If you have a question about a specific piece, reach out and we'll help you dial it in.

